装备/武器精炼不同等级将会额外获得附加属性词条
也就是装备附加属性
分为+4,+6,+8,+10,+12,+15
每个精炼等级的词条都可以用【精炼属性涂改笔】进行洗练。
下面未每个精炼等级相对应的属性值
| 属性 | 最低属性值 | 最高属性值 |
|---|---|---|
| 精炼+4会出现的属性 | ||
| 力量 | 3 | 10 |
| 敏捷 | 3 | 10 |
| 智力 | 3 | 10 |
| 体力 | 3 | 10 |
| 物理命中 | 1% | 2% |
| 基础暴击 | 1% | 2% |
| 移动速度 | 1% | 2% |
| 攻击速度 | 1% | 2% |
| 最大HP | 1% | 2% |
| 最大MP | 1% | 2% |
| 基础攻击 | 1% | 2% |
| 基础防御 | 1% | 2% |
| 基础闪避 | 1% | 2% |
| 技能伤害 | 1% | 2% |
| 怪物伤害 | 1% | 2% |
| 释法速度 | 1% | 2% |
| 物理爆强 | 1% | 2% |
| 魔法爆强 | 1% | 2% |
| 最大HP | 50 | 200 |
| 最大MP | 50 | 200 |
| 基础攻击 | 20 | 100 |
| 基础防御 | 20 | 100 |
| 追加伤害 | 20 | 100 |
| 精炼+6会出现的属性 | ||
| 力量 | 3 | 15 |
| 敏捷 | 3 | 15 |
| 智力 | 3 | 15 |
| 体力 | 3 | 15 |
| 物理命中 | 1% | 2% |
| 基础暴击 | 1% | 2% |
| 移动速度 | 1% | 2% |
| 攻击速度 | 1% | 2% |
| 最大HP | 1% | 2% |
| 最大MP | 1% | 2% |
| 基础攻击 | 1% | 2% |
| 基础防御 | 1% | 2% |
| 基础闪避 | 1% | 2% |
| 技能伤害 | 1% | 2% |
| 怪物伤害 | 1% | 2% |
| 释法速度 | 1% | 2% |
| 物理爆强 | 1% | 2% |
| 魔法爆强 | 1% | 2% |
| 最大HP | 50 | 200 |
| 最大MP | 50 | 200 |
| 基础攻击 | 20 | 100 |
| 基础防御 | 20 | 100 |
| 追加伤害 | 20 | 100 |
| 精炼+7会出现的属性 | ||
| 力量 | 4 | 25 |
| 敏捷 | 4 | 25 |
| 智力 | 4 | 25 |
| 体力 | 4 | 25 |
| 物理命中 | 1% | 4% |
| 基础暴击 | 1% | 4% |
| 移动速度 | 1% | 4% |
| 攻击速度 | 1% | 4% |
| 最大HP | 1% | 4% |
| 最大MP | 1% | 4% |
| 基础攻击 | 1% | 4% |
| 基础防御 | 1% | 4% |
| 基础幸运 | 1% | 4% |
| 技能伤害 | 1% | 4% |
| 怪物伤害 | 1% | 4% |
| 释法速度 | 1% | 4% |
| 物理爆强 | 1% | 4% |
| 魔法爆强 | 1% | 4% |
| 玩家伤害 | 1% | 3% |
| 最大HP | 50 | 350 |
| 最大MP | 50 | 350 |
| 基础攻击 | 40 | 120 |
| 基础防御 | 40 | 120 |
| 追加伤害 | 40 | 120 |
| 精炼+8会出现的属性 | ||
| 力量 | 4 | 35 |
| 敏捷 | 4 | 35 |
| 智力 | 4 | 35 |
| 体力 | 4 | 35 |
| 物理命中 | 1% | 4% |
| 基础暴击 | 1% | 4% |
| 移动速度 | 1% | 4% |
| 攻击速度 | 1% | 4% |
| 最大HP | 1% | 4% |
| 最大MP | 1% | 4% |
| 基础攻击 | 1% | 4% |
| 基础防御 | 1% | 4% |
| 基础幸运 | 1% | 4% |
| 技能伤害 | 1% | 4% |
| 怪物伤害 | 1% | 4% |
| 释法速度 | 1% | 4% |
| 物理爆强 | 1% | 4% |
| 魔法爆强 | 1% | 4% |
| 最大HP | 50 | 350 |
| 最大MP | 50 | 350 |
| 基础攻击 | 40 | 120 |
| 基础防御 | 40 | 120 |
| 追加伤害 | 40 | 120 |
| 精炼+9会出现的属性 | ||
| 力量 | 5 | 45 |
| 敏捷 | 5 | 45 |
| 智力 | 5 | 45 |
| 体力 | 5 | 45 |
| 物理命中 | 1% | 7% |
| 基础暴击 | 1% | 7% |
| 移动速度 | 1% | 7% |
| 攻击速度 | 1% | 7% |
| 最大HP | 1% | 7% |
| 最大MP | 1% | 7% |
| 基础攻击 | 1% | 7% |
| 基础防御 | 1% | 7% |
| 基础幸运 | 1% | 7% |
| 技能伤害 | 1% | 7% |
| 怪物伤害 | 1% | 7% |
| 释法速度 | 1% | 7% |
| 物理爆强 | 1% | 7% |
| 魔法爆强 | 1% | 7% |
| 攻击范围 | 1% | 7% |
| 施展距离 | 1% | 7% |
| 最大HP | 50 | 500 |
| 最大MP | 50 | 500 |
| 基础攻击 | 40 | 350 |
| 基础防御 | 40 | 350 |
| 追加伤害 | 40 | 350 |
| 精炼+10会出现的属性 | ||
| 力量 | 5 | 75 |
| 敏捷 | 5 | 75 |
| 智力 | 5 | 75 |
| 体力 | 5 | 75 |
| 物理命中 | 1% | 10% |
| 基础暴击 | 1% | 10% |
| 移动速度 | 1% | 10% |
| 攻击速度 | 1% | 10% |
| 最大HP | 1% | 10% |
| 最大MP | 1% | 10% |
| 基础攻击 | 1% | 10% |
| 基础防御 | 1% | 10% |
| 基础幸运 | 1% | 10% |
| 技能伤害 | 1% | 10% |
| 怪物伤害 | 1% | 10% |
| 释法速度 | 1% | 10% |
| 物理爆强 | 1% | 10% |
| 魔法爆强 | 1% | 10% |
| 攻击范围 | 1% | 10% |
| 施展距离 | 1% | 10% |
| 最大HP | 50 | 500 |
| 最大MP | 50 | 500 |
| 基础攻击 | 40 | 500 |
| 基础防御 | 40 | 500 |
| 追加伤害 | 40 | 500 |
- THE END -
最后修改:2025年2月15日
非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。
如若转载,请注明出处:http://www.fflyff.com/2023/12/10/fjsx/
共有 0 条评论